你家房子值多少錢?臨沂2018最新房?jī)r(jià)表出爐!
注意
部分可能由于交易量等原因可能造成
均價(jià)高于或者低于實(shí)際房?jī)r(jià)
數(shù)據(jù)僅供參考
蘭山區(qū)
開元上府 | 15000元/㎡ |
久龍奧斯卡 | 13000元/㎡ |
外灘龍庭帝景 | 11300元/㎡ |
天基黃金水岸 | 11000元/㎡ |
恒大中央廣場(chǎng) | 10000元/㎡ |
臺(tái)灣城 | 10000元/㎡ |
城建錦繡城 | 9800元/㎡ |
天元國(guó)際 | 8500元/㎡ |
東方新天地 | 8380元/㎡ |
斡林莊園 | 8037元/㎡ |
城開景悅 | 8000元/㎡ |
華前城市廣場(chǎng) | 7800元/㎡ |
高爾夫莊園 | 7700元/㎡ |
榮盛華府 | 7600元/㎡ |
涑河城邦二期 | 7500元/㎡ |
金泰金雀新城 | 7500元/㎡ |
聯(lián)安金雀新城 | 7500元/㎡ |
新東關(guān) | 7500元/㎡ |
四季城 | 6800元/㎡ |
魯商金悅城 | 6700元/㎡ |
金泰華府 | 6600元/㎡ |
華潤(rùn)中心 | 6500元/㎡ |
開元陽(yáng)光里 | 6500元/㎡ |
城市魔方 | 6500元/㎡ |
香港城小米公寓 | 6400元/㎡ |
金玉山御龍府 | 6300元/㎡ |
海聯(lián)國(guó)際廣場(chǎng) | 6200元/㎡ |
平安華府 | 6200元/㎡ |
溪苑蘭亭 | 7000元/㎡ |
潤(rùn)地中央上城 | 6000元/㎡ |
榮盛藍(lán)山郡 | 6000元/㎡ |
房源印象 | 6000元/㎡ |
鴻儒國(guó)際 | 5800元/㎡ |
金陽(yáng)逸品 | 5700元/㎡ |
華強(qiáng)領(lǐng)秀城 | 5600元/㎡ |
付屯嘉園 | 5500元/㎡ |
翡翠城 | 5300元/㎡ |
北城新區(qū)
寶德新領(lǐng)域 | 14500元/㎡ |
金泰舒格籣 | 13000元/㎡ |
圣蘭菲諾 | 12800元/㎡ |
濱河陽(yáng)光 | 12000元/㎡ |
灝園 | 12000元/㎡ |
萬(wàn)城花開 | 11500元/㎡ |
城開首府 | 9500元/㎡ |
保利堂悅 | 9500元/㎡ |
環(huán)球掌舵 | 9500元/㎡ |
安泰金升華府 | 9400元/㎡ |
恒大翡翠華庭 | 9300元/㎡ |
銀盛泰博觀新城 | 9200元/㎡ |
鳳凰水城 | 8700元/㎡ |
意林國(guó)際公寓 | 8500元/㎡ |
十二星城 | 8500元/㎡ |
金域華府 | 8500元/㎡ |
榮昌綠園 | 8000元/㎡ |
誠(chéng)德盛世原著 | 7900元/㎡ |
五洲華府 | 7200元/㎡ |
德居一品 | 6800元/㎡ |
榮盛花語(yǔ)馨苑 | 6300元/㎡ |
河?xùn)|區(qū)
香緹郡 | 8000元/㎡ |
久名仕溫泉國(guó)際城 | 8000元/㎡ |
城開東岸 | 8000元/㎡ |
天元錦都上城 | 7300元/㎡ |
榮盛錦繡外灘 | 7000元/㎡ |
新城吾悅廣場(chǎng) | 6700元/㎡ |
格瑞斯小鎮(zhèn) | 6500元/㎡ |
小院湯城 | 6500元/㎡ |
沂河一英里 | 6500元/㎡ |
華業(yè)書香商城 | 6500元/㎡ |
東旭星河港灣 | 6000元/㎡ |
慧谷六期歡樂頌 | 6000元/㎡ |
凱潤(rùn)濱湖花園 | 5500元/㎡ |
上東國(guó)際公館 | 4800元/㎡ |
皇山城 | 4800元/㎡ |
經(jīng)開區(qū)
皇山華府 | 6000元/㎡ |
恒大綠洲 | 5700元/㎡ |
伊麗莎白東岸 | 5500元/㎡ |
東華都市陽(yáng)光 | 5000元/㎡ |
盛德桂園 | 5000元/㎡ |
史丹利皇山景城花園 | 4800元/㎡ |
日月城 | 4700元/㎡ |
伊麗莎白·花漾 | 4500元/㎡ |
冠亞星城 | 4400元/㎡ |
福泰御河灣 | 4000元/㎡ |
迪尚御園 | 3800元/㎡ |
優(yōu)詩(shī)美地 | 3800元/㎡ |
金榜龍城 | 3700元/㎡ |
清華苑 | 3600元/㎡ |
羅莊區(qū)
嘉益香檳城 | 6500元/㎡ |
白鷺金岸 | 5600元/㎡ |
釣魚一號(hào)院 | 5500元/㎡ |
銀豐公館 | 5500元/㎡ |
寶麗未來城 | 5300元/㎡ |
青啤早安時(shí)區(qū) | 5000元/㎡ |
誠(chéng)德翰林園 | 5000元/㎡ |
盛世沂城 | 4800元/㎡ |
深莞城 | 4700元/㎡ |
江泉國(guó)際二期 | 4700元/㎡ |
致遠(yuǎn)翡翠傳奇 | 4000元/㎡ |
寶麗陽(yáng)光國(guó)際 | 3900元/㎡ |
永富御景城 | 3900元/㎡ |
▌數(shù)據(jù)聲明:
關(guān)于數(shù)據(jù)來源,上述所有房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)來源于房天下,再經(jīng)編輯整理制作后形成;
備注:同一個(gè)小區(qū)樓層、朝向、裝修等不同會(huì)有價(jià)格偏差,實(shí)際成交價(jià)格也會(huì)有所不同,僅供大家參考。
提示:本網(wǎng)部分文章內(nèi)容轉(zhuǎn)載于網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)載之目的在于傳遞更多信息,服務(wù)廣大人民為初衷,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)!如圖片、文字及視頻有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)聯(lián)系右下角本站客服,我們將在第一時(shí)間刪除,感謝您的關(guān)注與支持!

- ☆ 2025年臨沂普通高中招生計(jì)劃數(shù)12..
- ☆ 臨沂市中心城區(qū)總體城市設(shè)計(jì)出爐
- ☆ 途經(jīng)臨沂!山東又新增一條高鐵!
- ☆ 沂河新區(qū)這些片區(qū)要有大變化!規(guī)劃發(fā)布
- ☆ 省府已批復(fù)!山東將新建設(shè)6所高校,臨..
- ☆ 下周上班時(shí)間有變,五一假期所有收費(fèi)公..
- ☆ 最高獎(jiǎng)補(bǔ)200萬(wàn)!臨沂重磅官宣
- ☆ 臨沂中心城區(qū),新建3所學(xué)校!
- ☆ 山東康正食品低溫倉(cāng)儲(chǔ)冷鏈及加工項(xiàng)目 ..
- ☆ 臨沂晟豐再生資源有限公司年回收及梯次..